commune de Le Pout

Les Jardins de l'Entre-Deux

35 terrains à bâtir viabilisés et libres de constructeurs

Visiter votre terrain à Le Pout

Vidéo
360°
Nos disponibilités
Pointez le lot qui vous intéresse
Libre
Optionné
Réservé
Vendu
Situation

Informations Terrains

Nos prix de terrains à vendre à partir de 45 000 €

Cliquez sur le picto pour télécharger le plan de vente

LotSurf. m²Es m²Sdp m²Façade mlDépôt PCPrix €Commission €Etat
1270 m²65 000 €Libre
2210 m²45 000 €Libre
3208 m²45 000 €Optionné
4210 m²47 000 €Optionné
5206 m²45 000 €Optionné
6222 m²67 000 €Libre
7426 m²90 000 €Libre
8250 m²70 000 €Libre
9232 m²67 000 €Libre
10212 m²53 000 €Libre
11276 m²72 000 €Libre
12542 m²101 500 €Libre
13551 m²101 500 €Libre
14525 m²101 500 €Optionné
15504 m²101 500 €Libre
16643 m²117 500 €Libre
17510 m²122 500 €Libre
18510 m²122 500 €Libre
19510 m²122 500 €Libre
20510 m²122 500 €Libre
21510 m²122 500 €Libre
23605 m²107 500 €Libre
24440 m²97 500 €Libre
25536 m²101 500 €Libre
26527 m²101 500 €Libre
27527 m²101 500 €Libre
28504 m²101 500 €Libre
29502 m²107 500 €Libre
30502 m²107 500 €Libre
31502 m²107 500 €Libre
32506 m²107 500 €Libre
33506 m²107 500 €Libre
34506 m²107 500 €Libre
35506 m²107 500 €Libre
36508 m²102 500 €Libre

À Savoir

Charges, taxes et frais

Nos Documents

Cliquez sur le picto pour charger le document.

Besoin d'informations complémentaires techniques ou commerciales, n'hésitez pas à nous contacter.