Informations Terrains
Cliquez sur le picto pour télécharger le plan de vente
| Lot | Surf. m² | Es m² | Sdp m² | Façade ml | Dépôt PC | Prix € | Commission € | Etat | ||
| 1 | 270 m² | 65 000 € | Libre | |||||||
| 2 | 210 m² | 45 000 € | Libre | |||||||
| 3 | 208 m² | 45 000 € | Optionné | |||||||
| 4 | 210 m² | 47 000 € | Optionné | |||||||
| 5 | 206 m² | 45 000 € | Optionné | |||||||
| 6 | 222 m² | 67 000 € | Libre | |||||||
| 7 | 426 m² | 90 000 € | Libre | |||||||
| 8 | 250 m² | 70 000 € | Libre | |||||||
| 9 | 232 m² | 67 000 € | Libre | |||||||
| 10 | 212 m² | 53 000 € | Libre | |||||||
| 11 | 276 m² | 72 000 € | Libre | |||||||
| 12 | 542 m² | 101 500 € | Libre | |||||||
| 13 | 551 m² | 101 500 € | Libre | |||||||
| 14 | 525 m² | 101 500 € | Optionné | |||||||
| 15 | 504 m² | 101 500 € | Libre | |||||||
| 16 | 643 m² | 117 500 € | Libre | |||||||
| 17 | 510 m² | 122 500 € | Libre | |||||||
| 18 | 510 m² | 122 500 € | Libre | |||||||
| 19 | 510 m² | 122 500 € | Libre | |||||||
| 20 | 510 m² | 122 500 € | Libre | |||||||
| 21 | 510 m² | 122 500 € | Libre | |||||||
| 23 | 605 m² | 107 500 € | Libre | |||||||
| 24 | 440 m² | 97 500 € | Libre | |||||||
| 25 | 536 m² | 101 500 € | Libre | |||||||
| 26 | 527 m² | 101 500 € | Libre | |||||||
| 27 | 527 m² | 101 500 € | Libre | |||||||
| 28 | 504 m² | 101 500 € | Libre | |||||||
| 29 | 502 m² | 107 500 € | Libre | |||||||
| 30 | 502 m² | 107 500 € | Libre | |||||||
| 31 | 502 m² | 107 500 € | Libre | |||||||
| 32 | 506 m² | 107 500 € | Libre | |||||||
| 33 | 506 m² | 107 500 € | Libre | |||||||
| 34 | 506 m² | 107 500 € | Libre | |||||||
| 35 | 506 m² | 107 500 € | Libre | |||||||
| 36 | 508 m² | 102 500 € | Libre |

