La commune du Pout : un art de vivre au milieu de la nature mais proche de la ville
Situé à 35 min de Bordeaux, sur la rive droite, Le Pout offre un cadre de vie calme, serein et une vie de famille tout en étant proche de la ville.
- Cadre naturel : Un environnement paisible, idéal pour construire votre maison.
- Vie pratique : Etablissements scolaires, commerces, marché hebdomadaire, équipements sportifs, médiathèque, restaurants, associations… à quelques minutes.
- Accessibilité : Accès rapide à l'autoroute, transports vers Bordeaux, et les grands axes menant à Bordeaux et ses alentours et à 10 min en voiture du centre de Créon et de Fargues Saint Hilaire.
Lotissement Les Jardins de l'Entre-Deux - Terrains à bâtir viabilisés en Gironde
Réalisez votre projet immobilier sur un terrain à bâtir, un environnement calme et proche de Bordeaux.
Ce futur lotissement privé de 36 terrains à bâtir est situé Route de Créon au Pout, entièrement viabilisé et libre de constructeurs
Caractéristiques des terrains :
- Terrains viabilisés, raccordés au tout-à-l'égout
- Futur lotissement privé à proximité d’une zone boisée
- Desserte scolaire et bus à l'entrée du lotissement
- Livraison : Janvier 2027
Ces terrains à bâtir offrent une opportunité unique pour construire en Gironde à partir de 95 000 € pour les terrains libres !
OFFRE SPECIALE : Terrains réservés séniors à partir de 45 000 €
Investisseurs ou accédant, contactez nous pour plus d'informations !
Acheter un terrain à bâtir avec ATOL, c'est acheter une sécurité :
- 100% équipés et des terrains prêts à construire
- Des travaux de qualité réalisés par nos partenaires
- Créateur de lien social avec la solution ASL COMMUNITY
- Responsable et économe en ressources énergétiques
Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans la concrétisation de votre projet, prenez rendez-vous au 09 52 12 42 16 ou par mail atol@atolterrain.fr
Informations Terrains
Cliquez sur le picto pour télécharger le plan de vente
| Lot | Surf. m² | Es m² | Sdp m² | Façade ml | Dépôt PC | Prix € | Commission € | Etat | ||
| 1 | 270 m² | 60 000 € | Réservé séniors (+65) - CONTACTEZ NOUS | Libre | ||||||
| 2 | 210 m² | 50 000 € | Réservé séniors (+65) - CONTACTEZ NOUS | Libre | ||||||
| 3 | 208 m² | 47 000 € | Réservé séniors (+65) - CONTACTEZ NOUS | Libre | ||||||
| 4 | 210 m² | 50 000 € | Réservé séniors (+65) - CONTACTEZ NOUS | Libre | ||||||
| 5 | 206 m² | 45 000 € | Réservé séniors (+65) - CONTACTEZ NOUS | Libre | ||||||
| 6 | 222 m² | 52 000 € | Réservé séniors (+65) - CONTACTEZ NOUS | Libre | ||||||
| 7 | 426 m² | 95 000 € | Libre | |||||||
| 8 | 250 m² | 50 000 € | Réservé séniors (+65) - CONTACTEZ NOUS | Optionné | ||||||
| 9 | 232 m² | 50 000 € | Réservé séniors (+65) - CONTACTEZ NOUS | Optionné | ||||||
| 10 | 212 m² | 53 000 € | Réservé séniors (+65) - CONTACTEZ NOUS | Libre | ||||||
| 11 | 276 m² | 65 000 € | Réservé séniors (+65) - CONTACTEZ NOUS | Libre | ||||||
| 12 | 542 m² | 101 500 € | Libre | |||||||
| 13 | 551 m² | 101 500 € | Libre | |||||||
| 14 | 525 m² | 101 500 € | Optionné | |||||||
| 15 | 504 m² | 101 500 € | Libre | |||||||
| 16 | 643 m² | 117 500 € | Optionné | |||||||
| 17 | 510 m² | 122 500 € | Libre | |||||||
| 18 | 510 m² | 122 500 € | Libre | |||||||
| 19 | 510 m² | 122 500 € | Libre | |||||||
| 20 | 510 m² | 122 500 € | Libre | |||||||
| 21 | 510 m² | 122 500 € | Libre | |||||||
| 22 | 400 m² | 122 000 € | Optionné | |||||||
| 23 | 605 m² | 107 500 € | Libre | |||||||
| 24 | 440 m² | 97 500 € | Libre | |||||||
| 25 | 536 m² | 101 500 € | Libre | |||||||
| 26 | 527 m² | 101 500 € | Libre | |||||||
| 27 | 527 m² | 101 500 € | Libre | |||||||
| 28 | 504 m² | 101 500 € | Libre | |||||||
| 29 | 502 m² | 107 500 € | Libre | |||||||
| 30 | 502 m² | 107 500 € | Libre | |||||||
| 31 | 502 m² | 107 500 € | Libre | |||||||
| 32 | 506 m² | 107 500 € | Libre | |||||||
| 33 | 506 m² | 107 500 € | Libre | |||||||
| 34 | 506 m² | 107 500 € | Libre | |||||||
| 35 | 506 m² | 107 500 € | Libre | |||||||
| 36 | 508 m² | 102 500 € | Libre |
À Savoir
Charges, taxes et frais
Outre le prix du terrain, les frais complémentaires à prendre en compte sont les suivants :
- 600€ de frais de dossier
- 125 € de frais d'enregistrement
- 600 € de frais de géomètre
- 300 € de frais de constitution de l’ASL
- 800€ de provision pour dégradation et réalisation des clôtures (restitués en totalité ou partie)
- Frais d’acquisition définis par le notaire
- Taxe aménagement à définir selon votre projet
- Participation à l'assainissement collectif fixée par la commune



